<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mundo Basket &#124; Baloncesto &#187; Featured</title>
	<atom:link href="http://www.mundobasket.com.ar/categoria/featured/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundobasket.com.ar</link>
	<description>Todo sobre el basket - baloncesto mundial</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Oct 2011 13:25:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Podio para Republica Dominicana</title>
		<link>http://www.mundobasket.com.ar/featured/podio-para-republica-dominicana/</link>
		<comments>http://www.mundobasket.com.ar/featured/podio-para-republica-dominicana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 14:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Preolímpico 2011]]></category>
		<category><![CDATA[bronce]]></category>
		<category><![CDATA[clásico caribeño]]></category>
		<category><![CDATA[Dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[ganó republica dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[Rep. Dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[resultado dominicana vs puerto rico]]></category>
		<category><![CDATA[tercer puesto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundobasket.com.ar/?p=2249</guid>
		<description><![CDATA[Los dominicanos le ganaron el clásico caribeño a Puerto Rico por 103 a 89 y obtuvieron la medalla de bronce. El equipo dirijido por  John Calipari fue superior durante todo el partido logrando en algunos tramos sacar amplia diferencia de puntos.<p><a href="http://www.mundobasket.com.ar/featured/podio-para-republica-dominicana/">Podio para Republica Dominicana</a> post de: <a href="http://www.mundobasket.com.ar">Mundo Basket | Baloncesto</a>. 

Consultar para reproducir en otro sitio.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundobasket.com.ar/featured/podio-para-republica-dominicana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina sacó el pasaporte para viajar a Londres</title>
		<link>http://www.mundobasket.com.ar/seleccion-argentina/argentina-saco-el-pasaporte-para-viajar-a-londres/</link>
		<comments>http://www.mundobasket.com.ar/seleccion-argentina/argentina-saco-el-pasaporte-para-viajar-a-londres/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 14:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Preolímpico 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Seleccion Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[basuqet mundial]]></category>
		<category><![CDATA[fiba americas argentina]]></category>
		<category><![CDATA[generacion dorada]]></category>
		<category><![CDATA[mar del plata]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo basket]]></category>
		<category><![CDATA[posiciones preolimpico 2011]]></category>
		<category><![CDATA[puerto rico basket]]></category>
		<category><![CDATA[resultados fiba americas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundobasket.com.ar/?p=2234</guid>
		<description><![CDATA[Hacían falta tantos triples para apagar tanto fuego. Y tendrá que pasar el tiempo para dimensionar, con el paso de los años como tamiz, si ésta, en Mar del Plata, fue una de las noches más felices (de las más sufridas, sin duda) en la historia de la Generación Dorada...<p><a href="http://www.mundobasket.com.ar/seleccion-argentina/argentina-saco-el-pasaporte-para-viajar-a-londres/">Argentina sacó el pasaporte para viajar a Londres</a> post de: <a href="http://www.mundobasket.com.ar">Mundo Basket | Baloncesto</a>. 

Consultar para reproducir en otro sitio.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundobasket.com.ar/seleccion-argentina/argentina-saco-el-pasaporte-para-viajar-a-londres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BICHOS DE RADIO</title>
		<link>http://www.mundobasket.com.ar/featured/bichos-de-radio/</link>
		<comments>http://www.mundobasket.com.ar/featured/bichos-de-radio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 00:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[bichos de radio]]></category>
		<category><![CDATA[bichos de radio rosario]]></category>
		<category><![CDATA[fm pop 96.1]]></category>
		<category><![CDATA[fm pop rosario]]></category>
		<category><![CDATA[radios de rosario on line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundobasket.com.ar/?p=2217</guid>
		<description><![CDATA[El magazine sabatino mas escuchado de la ciudad de Rosario.

Actualidad, deportes, recuerdos, entrevistas y la mejor música.<p><a href="http://www.mundobasket.com.ar/featured/bichos-de-radio/">BICHOS DE RADIO</a> post de: <a href="http://www.mundobasket.com.ar">Mundo Basket | Baloncesto</a>. 

Consultar para reproducir en otro sitio.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundobasket.com.ar/featured/bichos-de-radio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estados Unidos el dueño del oro</title>
		<link>http://www.mundobasket.com.ar/featured/estados-unidos-el-dueno-del-oro/</link>
		<comments>http://www.mundobasket.com.ar/featured/estados-unidos-el-dueno-del-oro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 17:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato Mundial Femenino FIBA]]></category>
		<category><![CDATA[Campeones]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[basquet femenino]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos campeon]]></category>
		<category><![CDATA[mundial de basquet femenino]]></category>
		<category><![CDATA[mundial de republica checa]]></category>
		<category><![CDATA[respublica checa mundial de basket]]></category>
		<category><![CDATA[resultados del mundial de basket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundobasket.com.ar/?p=1842</guid>
		<description><![CDATA[  Un año bien yankee, los dueños de la naranja otra vez volviéron a estar en los mas alto del globo terraqueo. Los hombres en Turquía y la chicas en República Checa se calzaron el oro para alegria de los padres del basquet.<p><a href="http://www.mundobasket.com.ar/featured/estados-unidos-el-dueno-del-oro/">Estados Unidos el dueño del oro</a> post de: <a href="http://www.mundobasket.com.ar">Mundo Basket | Baloncesto</a>. 

Consultar para reproducir en otro sitio.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundobasket.com.ar/featured/estados-unidos-el-dueno-del-oro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las estadísticas individuales de Turquía 2010</title>
		<link>http://www.mundobasket.com.ar/featured/las-estadisticas-individuales-de-turquia-2010/</link>
		<comments>http://www.mundobasket.com.ar/featured/las-estadisticas-individuales-de-turquia-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 17:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[turquía 2010]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas de basket]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas del mundial de basket]]></category>
		<category><![CDATA[goleadores del mundial de basket de turquia]]></category>
		<category><![CDATA[mundial de basquet de turquia 2010]]></category>
		<category><![CDATA[mundial de turquia 2010]]></category>
		<category><![CDATA[mundobasket 2010]]></category>
		<category><![CDATA[numeros finales del mundial de turquia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundobasket.com.ar/?p=1807</guid>
		<description><![CDATA[ Aquí les brindamos la posibilidad de conocer las estadísticas individuales  finales, de un Campeonato del Mundo apasionante que dejó otra vez bien en claro quiénes son los países líderes en este deporte.<p><a href="http://www.mundobasket.com.ar/featured/las-estadisticas-individuales-de-turquia-2010/">Las estadísticas individuales de Turquía 2010</a> post de: <a href="http://www.mundobasket.com.ar">Mundo Basket | Baloncesto</a>. 

Consultar para reproducir en otro sitio.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundobasket.com.ar/featured/las-estadisticas-individuales-de-turquia-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estados Unidos campeón del Mundo</title>
		<link>http://www.mundobasket.com.ar/featured/estados-unidos-campeon-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.mundobasket.com.ar/featured/estados-unidos-campeon-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 23:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[turquía 2010]]></category>
		<category><![CDATA[basket 2010]]></category>
		<category><![CDATA[basket resultados del mundial de turquia]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos campeon]]></category>
		<category><![CDATA[final del mundial de basquet 2010]]></category>
		<category><![CDATA[mundial de basket 2010]]></category>
		<category><![CDATA[mundial de turquia 2010]]></category>
		<category><![CDATA[mundobasket 2010]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundobasket.com.ar/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[ Siempre son candidatos, a veces por incompetentes, otras veces por desunidos y otras tantas por relajados se han quedado en el camino del oro. Hoy ellos, han vuelto a estar en lo mas alto de la elite Mundial, los Estados Unidos volvió a ser el padre de este deporte.
<p><a href="http://www.mundobasket.com.ar/featured/estados-unidos-campeon-del-mundo/">Estados Unidos campeón del Mundo</a> post de: <a href="http://www.mundobasket.com.ar">Mundo Basket | Baloncesto</a>. 

Consultar para reproducir en otro sitio.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundobasket.com.ar/featured/estados-unidos-campeon-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que colonia, ni colonia&#8230;Yapay Argentina</title>
		<link>http://www.mundobasket.com.ar/featured/que-colonia-ni-colonia-yapay-argentina/</link>
		<comments>http://www.mundobasket.com.ar/featured/que-colonia-ni-colonia-yapay-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 14:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[turquía 2010]]></category>
		<category><![CDATA[argentina y españa]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Delfino]]></category>
		<category><![CDATA[españa en el mundial de basket de turquia]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricio Oberto]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Scola]]></category>
		<category><![CDATA[marcos mata]]></category>
		<category><![CDATA[mundial de basket 2010]]></category>
		<category><![CDATA[mundial de turquia resultados]]></category>
		<category><![CDATA[mundial de turquia resultados finales]]></category>
		<category><![CDATA[mundobasket 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Prigioni]]></category>
		<category><![CDATA[Turkey 2010]]></category>
		<category><![CDATA[turquia mundial de basket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundobasket.com.ar/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[  Que partido señores...Infartante por donde se lo mire, el juego tuvo de todo, aciertos, equivocaciones y por sobre todas las cosas dientes apretados de principio a fin. Otro gran partido de Carlos Delfino ( 27 pts ) quién fue el estandarte de cada ataque .<p><a href="http://www.mundobasket.com.ar/featured/que-colonia-ni-colonia-yapay-argentina/">Que colonia, ni colonia&#8230;Yapay Argentina</a> post de: <a href="http://www.mundobasket.com.ar">Mundo Basket | Baloncesto</a>. 

Consultar para reproducir en otro sitio.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundobasket.com.ar/featured/que-colonia-ni-colonia-yapay-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rusia séptima, Estados Unidos y Turquía FINALISTAS</title>
		<link>http://www.mundobasket.com.ar/featured/rusia-septima-estados-unidos-y-turquia-finalistas/</link>
		<comments>http://www.mundobasket.com.ar/featured/rusia-septima-estados-unidos-y-turquia-finalistas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 22:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[turquía 2010]]></category>
		<category><![CDATA[basquet. mundial]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos y turquia finalistas]]></category>
		<category><![CDATA[mundial de basket 2010]]></category>
		<category><![CDATA[mundobasket 2010]]></category>
		<category><![CDATA[resultados del mundial de basket]]></category>
		<category><![CDATA[semifinales y final del mundial de basket]]></category>
		<category><![CDATA[turquia mundial de basquet 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundobasket.com.ar/?p=1784</guid>
		<description><![CDATA[ Con el triunfo sobre Eslovenia por 83 a 78, Rusia se quedó con el séptimo puesto relegando su vencido a ocupar el octavo. Buen Mundial de los rusos que debiéron toparse con los Estados Unidos y Argentina para ocupar un puesto de privilegio previo a este cruce. 
<p><a href="http://www.mundobasket.com.ar/featured/rusia-septima-estados-unidos-y-turquia-finalistas/">Rusia séptima, Estados Unidos y Turquía FINALISTAS</a> post de: <a href="http://www.mundobasket.com.ar">Mundo Basket | Baloncesto</a>. 

Consultar para reproducir en otro sitio.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundobasket.com.ar/featured/rusia-septima-estados-unidos-y-turquia-finalistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvió Argentina señores&#8230;</title>
		<link>http://www.mundobasket.com.ar/featured/volvio-argentina-senores/</link>
		<comments>http://www.mundobasket.com.ar/featured/volvio-argentina-senores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 23:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[turquía 2010]]></category>
		<category><![CDATA[argentina vs rusia]]></category>
		<category><![CDATA[mundial de basket 2010]]></category>
		<category><![CDATA[mundial de basket de turquia 2010]]></category>
		<category><![CDATA[mundial de basquet de turquia]]></category>
		<category><![CDATA[mundial de turkya]]></category>
		<category><![CDATA[mundobasket 2010]]></category>
		<category><![CDATA[resultados del mundial de basket]]></category>
		<category><![CDATA[turkya 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundobasket.com.ar/?p=1780</guid>
		<description><![CDATA[  Así es, la generación dorada se repuso rapidamente de la cachetada que le propinó Lituania en el día de ayer, y gracias a un poco de su basquet y a un Luis Scola ( 27 pts ) que recuperó su goléo despachó a Rusia...<p><a href="http://www.mundobasket.com.ar/featured/volvio-argentina-senores/">Volvió Argentina señores&#8230;</a> post de: <a href="http://www.mundobasket.com.ar">Mundo Basket | Baloncesto</a>. 

Consultar para reproducir en otro sitio.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundobasket.com.ar/featured/volvio-argentina-senores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España venció a Eslovenia y va por el quinto puesto</title>
		<link>http://www.mundobasket.com.ar/featured/espana-vencio-a-eslovenia-y-va-por-el-quinto-puesto/</link>
		<comments>http://www.mundobasket.com.ar/featured/espana-vencio-a-eslovenia-y-va-por-el-quinto-puesto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 17:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[turquía 2010]]></category>
		<category><![CDATA[argentina y rusia]]></category>
		<category><![CDATA[basket campeonato mundial]]></category>
		<category><![CDATA[basquet mundial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[mundial de turquia 2010]]></category>
		<category><![CDATA[mundobasket 2010]]></category>
		<category><![CDATA[resultado de españa en el mundial de basket]]></category>
		<category><![CDATA[trukey 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundobasket.com.ar/?p=1776</guid>
		<description><![CDATA[
 
Mundial de Turquía 2010
Arrancó dormida en el primer cuarto, pero después a base del gran trabajo de Navarro Feijoo ( 27 pts 7 asist ) y Reyes ( 10 rbs ), España puso las cosas rapidamente en su lugar, para ir por un digno quinto puesto. Un gran porcentaje de tiros de tres hizo que la furia roja se quedara con el triunfo y de esta manera la posibilidad de pelear por meterse entre los 5 mejores del mundo.
 Eslovenia de la mano de Lakovic ( 19 pts y 4 asist ) ...<p><a href="http://www.mundobasket.com.ar/featured/espana-vencio-a-eslovenia-y-va-por-el-quinto-puesto/">España venció a Eslovenia y va por el quinto puesto</a> post de: <a href="http://www.mundobasket.com.ar">Mundo Basket | Baloncesto</a>. 

Consultar para reproducir en otro sitio.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundobasket.com.ar/featured/espana-vencio-a-eslovenia-y-va-por-el-quinto-puesto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/46 queries in 0.021 seconds using disk: basic
Object Caching 967/1113 objects using disk: basic

Served from: www.mundobasket.com.ar @ 2012-02-07 11:24:38 -->
