<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mundo Basket &#124; Baloncesto &#187; goleadores</title>
	<atom:link href="http://www.mundobasket.com.ar/tag/goleadores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundobasket.com.ar</link>
	<description>Todo sobre el basket - baloncesto mundial</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Oct 2011 13:25:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>España un campeón legítimo y categórico.</title>
		<link>http://www.mundobasket.com.ar/eurobasket-2009/espana-un-campeon-legitimo-y-categorico/</link>
		<comments>http://www.mundobasket.com.ar/eurobasket-2009/espana-un-campeon-legitimo-y-categorico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 23:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurobasket 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[basquet]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobasket]]></category>
		<category><![CDATA[goleadores]]></category>
		<category><![CDATA[Polonia]]></category>
		<category><![CDATA[posiciones finales]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundobasket.com.ar/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[España de la mano de Paul Gasol ( MVP ) y un conjunto que no por nada es de lo mejor del mundo junto a los Estados Unidos, se quedó con la final del EuroBasket 2009 que se disputó en Polonia. Serbia fue un justo subcampeón y Grecia se quedó con el Bronce. 

<p><a href="http://www.mundobasket.com.ar/eurobasket-2009/espana-un-campeon-legitimo-y-categorico/">España un campeón legítimo y categórico.</a> post de: <a href="http://www.mundobasket.com.ar">Mundo Basket | Baloncesto</a>. 

Consultar para reproducir en otro sitio.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundobasket.com.ar/eurobasket-2009/espana-un-campeon-legitimo-y-categorico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas del Premundial de Puerto Rico.</title>
		<link>http://www.mundobasket.com.ar/premundial/estadisticas-del-premundial-de-puerto-rico/</link>
		<comments>http://www.mundobasket.com.ar/premundial/estadisticas-del-premundial-de-puerto-rico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 21:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premundial]]></category>
		<category><![CDATA[asistentes]]></category>
		<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[basquet]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[goleadores]]></category>
		<category><![CDATA[nuemeros]]></category>
		<category><![CDATA[Premundial de Puerto Rico]]></category>
		<category><![CDATA[reboteros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundobasket.com.ar/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Estos son las estadísticas que viene arrojando el Premundial de San Juan de Puerto Rico.

<p><a href="http://www.mundobasket.com.ar/premundial/estadisticas-del-premundial-de-puerto-rico/">Estadísticas del Premundial de Puerto Rico.</a> post de: <a href="http://www.mundobasket.com.ar">Mundo Basket | Baloncesto</a>. 

Consultar para reproducir en otro sitio.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundobasket.com.ar/premundial/estadisticas-del-premundial-de-puerto-rico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posiciones y estadísticas</title>
		<link>http://www.mundobasket.com.ar/premundial/posiciones-y-estadisticas/</link>
		<comments>http://www.mundobasket.com.ar/premundial/posiciones-y-estadisticas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 14:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premundial]]></category>
		<category><![CDATA[asistentes]]></category>
		<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[basquet]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[goleadores]]></category>
		<category><![CDATA[numeros]]></category>
		<category><![CDATA[posiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Premundial de Puerto Rico]]></category>
		<category><![CDATA[reboteros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundobasket.com.ar/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Premundial de San Juan de Puerto Rico.

Se disputó en su totalidad la cuarta fecha del torneo clasificatorio al Mundial de Turquía 2010 con resultados que empiezan a definir el pase a segunda ronda.
<p><a href="http://www.mundobasket.com.ar/premundial/posiciones-y-estadisticas/">Posiciones y estadísticas</a> post de: <a href="http://www.mundobasket.com.ar">Mundo Basket | Baloncesto</a>. 

Consultar para reproducir en otro sitio.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundobasket.com.ar/premundial/posiciones-y-estadisticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/22 queries in 0.011 seconds using disk: basic
Object Caching 457/510 objects using disk: basic

Served from: www.mundobasket.com.ar @ 2012-02-07 11:02:38 -->
