<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mundo Basket &#124; Baloncesto &#187; Panamá</title>
	<atom:link href="http://www.mundobasket.com.ar/tag/panama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundobasket.com.ar</link>
	<description>Todo sobre el basket - baloncesto mundial</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Oct 2011 13:25:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Panamá. Navieros de Colón gritó campeón</title>
		<link>http://www.mundobasket.com.ar/noticias/panama-navieros-de-colon-grito-campeon/</link>
		<comments>http://www.mundobasket.com.ar/noticias/panama-navieros-de-colon-grito-campeon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 15:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[basquet]]></category>
		<category><![CDATA[campeon]]></category>
		<category><![CDATA[Navieros de Colón]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundobasket.com.ar/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[Con un gran trabajo de Juan Góndola ( 39 pts y 14 rbs ) muy bien secundado por Anibal Salazar y Jamal Jhonson ( 18 pts c/u ), los Navieros de Colón se quedaron con el Campeonato Panameño de basquet  al vencer en el último encuentro a Caimanes de Río Abajo por 106 a 104. <p><a href="http://www.mundobasket.com.ar/noticias/panama-navieros-de-colon-grito-campeon/">Panamá. Navieros de Colón gritó campeón</a> post de: <a href="http://www.mundobasket.com.ar">Mundo Basket | Baloncesto</a>. 

Consultar para reproducir en otro sitio.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundobasket.com.ar/noticias/panama-navieros-de-colon-grito-campeon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canadá aplastó a Panamá.</title>
		<link>http://www.mundobasket.com.ar/premundial/canada-aplasto-a-panama/</link>
		<comments>http://www.mundobasket.com.ar/premundial/canada-aplasto-a-panama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 19:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premundial]]></category>
		<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[basquet]]></category>
		<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[Premundial de Puerto Rico]]></category>
		<category><![CDATA[resultado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundobasket.com.ar/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Seguro que juega porque es el hijo del técnico!! Más de uno podría incurrir en ese grueso error, pero A.Rautins (23 pts) juega por condiciones propias y hoy la rompió. <p><a href="http://www.mundobasket.com.ar/premundial/canada-aplasto-a-panama/">Canadá aplastó a Panamá.</a> post de: <a href="http://www.mundobasket.com.ar">Mundo Basket | Baloncesto</a>. 

Consultar para reproducir en otro sitio.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundobasket.com.ar/premundial/canada-aplasto-a-panama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uruguay perdió ante Panamá mas que un partido.</title>
		<link>http://www.mundobasket.com.ar/premundial/uruguay-perdio-ante-panama-mas-que-un-partido/</link>
		<comments>http://www.mundobasket.com.ar/premundial/uruguay-perdio-ante-panama-mas-que-un-partido/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 21:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premundial]]></category>
		<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[basquet]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[Premundial de Puerto Rico]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundobasket.com.ar/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[ Panamá sorprendió a Uruguay venciéndolo por 83  a 77  y  lo dejó complicadísimo para lograr la clasificación al mundial de Turquía 2010.

<p><a href="http://www.mundobasket.com.ar/premundial/uruguay-perdio-ante-panama-mas-que-un-partido/">Uruguay perdió ante Panamá mas que un partido.</a> post de: <a href="http://www.mundobasket.com.ar">Mundo Basket | Baloncesto</a>. 

Consultar para reproducir en otro sitio.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundobasket.com.ar/premundial/uruguay-perdio-ante-panama-mas-que-un-partido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victorias de Brasil y Puerto Rico.</title>
		<link>http://www.mundobasket.com.ar/premundial/victorias-de-brasil-y-puerto-rico/</link>
		<comments>http://www.mundobasket.com.ar/premundial/victorias-de-brasil-y-puerto-rico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 03:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premundial]]></category>
		<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[basquet]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[Premundial de Puerto Rico]]></category>
		<category><![CDATA[puerto rico]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundobasket.com.ar/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[La selección dirigida en lo táctico por Moncho Monsalve no detiene su andar aceitado.<p><a href="http://www.mundobasket.com.ar/premundial/victorias-de-brasil-y-puerto-rico/">Victorias de Brasil y Puerto Rico.</a> post de: <a href="http://www.mundobasket.com.ar">Mundo Basket | Baloncesto</a>. 

Consultar para reproducir en otro sitio.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundobasket.com.ar/premundial/victorias-de-brasil-y-puerto-rico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victoria de un Brasil muy sólido.</title>
		<link>http://www.mundobasket.com.ar/premundial/victoria-de-un-brasil-muy-solido/</link>
		<comments>http://www.mundobasket.com.ar/premundial/victoria-de-un-brasil-muy-solido/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 22:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premundial]]></category>
		<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[basquet]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[Premundial de Puerto Rico]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundobasket.com.ar/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Clasificó a la segunda ronda invicto y siendo sin lugar a dudas la selección mas convincente y regular de todas.<p><a href="http://www.mundobasket.com.ar/premundial/victoria-de-un-brasil-muy-solido/">Victoria de un Brasil muy sólido.</a> post de: <a href="http://www.mundobasket.com.ar">Mundo Basket | Baloncesto</a>. 

Consultar para reproducir en otro sitio.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundobasket.com.ar/premundial/victoria-de-un-brasil-muy-solido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina renació de las cenizas</title>
		<link>http://www.mundobasket.com.ar/premundial/argentina-renacio-de-las-cenizas/</link>
		<comments>http://www.mundobasket.com.ar/premundial/argentina-renacio-de-las-cenizas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 03:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premundial]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[basquet]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[partidos]]></category>
		<category><![CDATA[Premundial de Puerto Rico]]></category>
		<category><![CDATA[resultado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundobasket.com.ar/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Jamás se debe dar por muerto a aquellos que poseen en su ser interior el fuego de los grandes. Argentina vapuleó a Panamá 80 a 55, con ráfagas de un basquet que añorabamos todos.<p><a href="http://www.mundobasket.com.ar/premundial/argentina-renacio-de-las-cenizas/">Argentina renació de las cenizas</a> post de: <a href="http://www.mundobasket.com.ar">Mundo Basket | Baloncesto</a>. 

Consultar para reproducir en otro sitio.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundobasket.com.ar/premundial/argentina-renacio-de-las-cenizas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victorias de Canadá y Panamá</title>
		<link>http://www.mundobasket.com.ar/premundial/victorias-de-canada-y-panama/</link>
		<comments>http://www.mundobasket.com.ar/premundial/victorias-de-canada-y-panama/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 02:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premundial]]></category>
		<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[basquet]]></category>
		<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[Islas Vírgenes]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[Premundial de Puerto Rico]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundobasket.com.ar/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[En la tercera jornada de competencia, la selección del norte de América se alzó con su segunda victoria clara y consecutiva. Canadá le ganó con suma tranquilidad a Islas Vírgenes ( aun no conoce la victoria) por 87 a 67. J Young ( 14 pts) y L Kendall con 8 rebotes, sobresalieron en el vencedor, mientras que para los centroamericanos W.Hodge ( 18 pts) y H.Rhymer ( 11 reb) se detacaron pero no pudieron evitar la derrota de su equipo. Parciales 24/14, 20/12, 20/22 y 23/19, para un final de 87 a 67.

<p><a href="http://www.mundobasket.com.ar/premundial/victorias-de-canada-y-panama/">Victorias de Canadá y Panamá</a> post de: <a href="http://www.mundobasket.com.ar">Mundo Basket | Baloncesto</a>. 

Consultar para reproducir en otro sitio.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundobasket.com.ar/premundial/victorias-de-canada-y-panama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dominicana fue mas que Panamá</title>
		<link>http://www.mundobasket.com.ar/premundial/dominicana-fue-mas-que-panama/</link>
		<comments>http://www.mundobasket.com.ar/premundial/dominicana-fue-mas-que-panama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 20:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premundial]]></category>
		<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[basquet]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[partidos]]></category>
		<category><![CDATA[Premundial Puerto Rico]]></category>
		<category><![CDATA[República Dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundobasket.com.ar/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Por la segunda fecha del Premundial que se disputa en el país boricua, República Dominicana se repuso de la dura derrota sufrida en el día de ayer frente a Brasil venciendo con picos de gran basquet a una selección panameña que dió lucha en todo momento.<p><a href="http://www.mundobasket.com.ar/premundial/dominicana-fue-mas-que-panama/">Dominicana fue mas que Panamá</a> post de: <a href="http://www.mundobasket.com.ar">Mundo Basket | Baloncesto</a>. 

Consultar para reproducir en otro sitio.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundobasket.com.ar/premundial/dominicana-fue-mas-que-panama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quimsa completó su plantel</title>
		<link>http://www.mundobasket.com.ar/liga-nacional/quimsa-completo-su-plantel/</link>
		<comments>http://www.mundobasket.com.ar/liga-nacional/quimsa-completo-su-plantel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 21:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Dionisio Gómez]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[plantel]]></category>
		<category><![CDATA[Quimsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundobasket.com.ar/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[La institución santiagueña cerró su plantel al poder finalmente contar con un extranjero conocido en el pais. Se trata de Dionisio Gómez, es ala-pivot, tiene 29 años y 2,03 de estatura. Ante la consulta de www.a-d-c.com.ar el entrenador, el querido <p><a href="http://www.mundobasket.com.ar/liga-nacional/quimsa-completo-su-plantel/">Quimsa completó su plantel</a> post de: <a href="http://www.mundobasket.com.ar">Mundo Basket | Baloncesto</a>. 

Consultar para reproducir en otro sitio.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundobasket.com.ar/liga-nacional/quimsa-completo-su-plantel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/41 queries in 0.021 seconds using disk: basic
Object Caching 829/922 objects using disk: basic

Served from: www.mundobasket.com.ar @ 2012-02-07 10:38:05 -->
