<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mundo Basket &#124; Baloncesto &#187; resultados</title>
	<atom:link href="http://www.mundobasket.com.ar/tag/resultados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundobasket.com.ar</link>
	<description>Todo sobre el basket - baloncesto mundial</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Oct 2011 13:25:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Resultados y posiciones</title>
		<link>http://www.mundobasket.com.ar/preolimpico-2011/resultados-y-posiciones/</link>
		<comments>http://www.mundobasket.com.ar/preolimpico-2011/resultados-y-posiciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 17:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preolímpico 2011]]></category>
		<category><![CDATA[8 de septiembre]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>
		<category><![CDATA[posiciones]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundobasket.com.ar/?p=2223</guid>
		<description><![CDATA[Resultados 

8 de Septiembre

Panamá 91 - 89 canada

Uruguay  80 - 92 Venezuela

Argentina 84 - 58 República Dominicana

 Puerto Rico 72 - 94 Brasil 
<p><a href="http://www.mundobasket.com.ar/preolimpico-2011/resultados-y-posiciones/">Resultados y posiciones</a> post de: <a href="http://www.mundobasket.com.ar">Mundo Basket | Baloncesto</a>. 

Consultar para reproducir en otro sitio.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundobasket.com.ar/preolimpico-2011/resultados-y-posiciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados, posiciones y próxima fecha</title>
		<link>http://www.mundobasket.com.ar/preolimpico-2011/resultados-posiciones-y-calendario/</link>
		<comments>http://www.mundobasket.com.ar/preolimpico-2011/resultados-posiciones-y-calendario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 13:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preolímpico 2011]]></category>
		<category><![CDATA[7 de septiembre]]></category>
		<category><![CDATA[8 de septiembre]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>
		<category><![CDATA[partidos]]></category>
		<category><![CDATA[posiciones]]></category>
		<category><![CDATA[próxima fecha]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundobasket.com.ar/?p=2199</guid>
		<description><![CDATA[Resultados

7 de septiembre

Canadá 70 - 68 Uruguay

Venezuela 110 - 74 Panamá

Brasil 73 -71 Argentina

República Dominicana 62 - 79 Puerto Rico
<p><a href="http://www.mundobasket.com.ar/preolimpico-2011/resultados-posiciones-y-calendario/">Resultados, posiciones y próxima fecha</a> post de: <a href="http://www.mundobasket.com.ar">Mundo Basket | Baloncesto</a>. 

Consultar para reproducir en otro sitio.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundobasket.com.ar/preolimpico-2011/resultados-posiciones-y-calendario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Fue una victoria importantísima&#8221;</title>
		<link>http://www.mundobasket.com.ar/preolimpico-2011/%e2%80%9cfue-una-victoria-importantisima/</link>
		<comments>http://www.mundobasket.com.ar/preolimpico-2011/%e2%80%9cfue-una-victoria-importantisima/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 13:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preolímpico 2011]]></category>
		<category><![CDATA[fecha 7 de septiembre]]></category>
		<category><![CDATA[ganó puerto rico]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Rico vs República Dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundobasket.com.ar/?p=2196</guid>
		<description><![CDATA[Estas fueron las palabras que utilizó Carlos Arroyo tras la victoria de Puerto Rico sobre República Dominicana por 79 a 62.<p><a href="http://www.mundobasket.com.ar/preolimpico-2011/%e2%80%9cfue-una-victoria-importantisima/">“Fue una victoria importantísima&#8221;</a> post de: <a href="http://www.mundobasket.com.ar">Mundo Basket | Baloncesto</a>. 

Consultar para reproducir en otro sitio.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundobasket.com.ar/preolimpico-2011/%e2%80%9cfue-una-victoria-importantisima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puerto Rico venció ajustadamente a Canadá</title>
		<link>http://www.mundobasket.com.ar/preolimpico-2011/puerto-rico-lo-gano-sobre-la-hora/</link>
		<comments>http://www.mundobasket.com.ar/preolimpico-2011/puerto-rico-lo-gano-sobre-la-hora/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 19:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preolímpico 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[ganó puerto rico]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Rico vs canada]]></category>
		<category><![CDATA[resultado]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[segunda fase]]></category>
		<category><![CDATA[segunda jornada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundobasket.com.ar/?p=2166</guid>
		<description><![CDATA[Costó, pero lo hizo posible, Puerto Rico le ganó 79 a 74 a Canadá. Durante el transcurso del partido, los caribeños lograron sacar ventajas cuarto a cuarto y lograr una buena diferencia de puntos, pero a falta de...<p><a href="http://www.mundobasket.com.ar/preolimpico-2011/puerto-rico-lo-gano-sobre-la-hora/">Puerto Rico venció ajustadamente a Canadá</a> post de: <a href="http://www.mundobasket.com.ar">Mundo Basket | Baloncesto</a>. 

Consultar para reproducir en otro sitio.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundobasket.com.ar/preolimpico-2011/puerto-rico-lo-gano-sobre-la-hora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados, Posiciones y próxima fecha</title>
		<link>http://www.mundobasket.com.ar/preolimpico-2011/resultados-posiciones-y-proxima-fecha-3/</link>
		<comments>http://www.mundobasket.com.ar/preolimpico-2011/resultados-posiciones-y-proxima-fecha-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 15:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preolímpico 2011]]></category>
		<category><![CDATA[5 de septiembre]]></category>
		<category><![CDATA[6 de septiembre]]></category>
		<category><![CDATA[fecha]]></category>
		<category><![CDATA[posiciones]]></category>
		<category><![CDATA[preolímpico]]></category>
		<category><![CDATA[próxima fecha]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundobasket.com.ar/?p=2159</guid>
		<description><![CDATA[5 de Septiembre

República Dominicana 92 - 68 Panamá

Venezuela 82 - 94 Puerto rico

Canadá  53 - 79 Argentina

Brasil 93 - 66 Uruaguay
<p><a href="http://www.mundobasket.com.ar/preolimpico-2011/resultados-posiciones-y-proxima-fecha-3/">Resultados, Posiciones y próxima fecha</a> post de: <a href="http://www.mundobasket.com.ar">Mundo Basket | Baloncesto</a>. 

Consultar para reproducir en otro sitio.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundobasket.com.ar/preolimpico-2011/resultados-posiciones-y-proxima-fecha-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un triunfo con sabor amargo</title>
		<link>http://www.mundobasket.com.ar/preolimpico-2011/un-triunfo-con-sabor-amargo/</link>
		<comments>http://www.mundobasket.com.ar/preolimpico-2011/un-triunfo-con-sabor-amargo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 19:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preolímpico 2011]]></category>
		<category><![CDATA[fuerte lesión]]></category>
		<category><![CDATA[ganó republica dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[lesión de edgar sosa]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá vs republica dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[partido]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundobasket.com.ar/?p=2141</guid>
		<description><![CDATA[República Dominicana festejó por un lado ya que venció 92 a 68 a Panamá  logrando así una victoria contundente y buen juego en equipo. Pero no fue todo alegría ya que faltando 38 segundos para el cierre del partido el caribeño Edgar Sosa penetrando hacia el aro tuvo una mala caída, sufriendo una terrible fractura expuesta de tibia y peroné.<p><a href="http://www.mundobasket.com.ar/preolimpico-2011/un-triunfo-con-sabor-amargo/">Un triunfo con sabor amargo</a> post de: <a href="http://www.mundobasket.com.ar">Mundo Basket | Baloncesto</a>. 

Consultar para reproducir en otro sitio.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundobasket.com.ar/preolimpico-2011/un-triunfo-con-sabor-amargo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados, posiciones y próxima fecha</title>
		<link>http://www.mundobasket.com.ar/preolimpico-2011/resultados-posiciones-y-proxima-fecha-2/</link>
		<comments>http://www.mundobasket.com.ar/preolimpico-2011/resultados-posiciones-y-proxima-fecha-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 14:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preolímpico 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina vs puerto rico]]></category>
		<category><![CDATA[cuarta fecha]]></category>
		<category><![CDATA[grupos]]></category>
		<category><![CDATA[horarios]]></category>
		<category><![CDATA[posiciones]]></category>
		<category><![CDATA[posiciones por grupo]]></category>
		<category><![CDATA[preolímpico]]></category>
		<category><![CDATA[puntos]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[tercera fecha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundobasket.com.ar/?p=2101</guid>
		<description><![CDATA[3ra fecha (1 de septiembre)

11.30 Paraguay 86 - 89 Panamá

14.00 Cuba 69 - 106 Venezuela

18.00 República Dominicana 72 - 73 Canadá

20.30 Uruguay 64 - 74 Puerto Rico
<p><a href="http://www.mundobasket.com.ar/preolimpico-2011/resultados-posiciones-y-proxima-fecha-2/">Resultados, posiciones y próxima fecha</a> post de: <a href="http://www.mundobasket.com.ar">Mundo Basket | Baloncesto</a>. 

Consultar para reproducir en otro sitio.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundobasket.com.ar/preolimpico-2011/resultados-posiciones-y-proxima-fecha-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados, posiciones y próxima fecha</title>
		<link>http://www.mundobasket.com.ar/preolimpico-2011/resultados-posiciones-y-proxima-fecha/</link>
		<comments>http://www.mundobasket.com.ar/preolimpico-2011/resultados-posiciones-y-proxima-fecha/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 17:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preolímpico 2011]]></category>
		<category><![CDATA[posiciones]]></category>
		<category><![CDATA[posiciones por grupo]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[resultados segunda fecha]]></category>
		<category><![CDATA[tercera fecha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundobasket.com.ar/?p=2084</guid>
		<description><![CDATA[Resultados 2da fecha (31 de agosto)

República Dominicana 92 - 89 Venezuela
Puerto Rico 101 - 55 Paraguay
Argentina 86 - 51 Uruguay
Canada 57 - 69 Brasil
<p><a href="http://www.mundobasket.com.ar/preolimpico-2011/resultados-posiciones-y-proxima-fecha/">Resultados, posiciones y próxima fecha</a> post de: <a href="http://www.mundobasket.com.ar">Mundo Basket | Baloncesto</a>. 

Consultar para reproducir en otro sitio.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundobasket.com.ar/preolimpico-2011/resultados-posiciones-y-proxima-fecha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonato Mundial Femenino</title>
		<link>http://www.mundobasket.com.ar/campeonato-mundial-femenino-fiba/campeonato-mundial-femenino/</link>
		<comments>http://www.mundobasket.com.ar/campeonato-mundial-femenino-fiba/campeonato-mundial-femenino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 22:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato Mundial Femenino FIBA]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[basquet]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Seleccion Argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundobasket.com.ar/?p=1825</guid>
		<description><![CDATA[El seleccionado argentino cayó en su debut por el Campeonato Mundial Femenino ante el organizador del evento, República Checa.<p><a href="http://www.mundobasket.com.ar/campeonato-mundial-femenino-fiba/campeonato-mundial-femenino/">Campeonato Mundial Femenino</a> post de: <a href="http://www.mundobasket.com.ar">Mundo Basket | Baloncesto</a>. 

Consultar para reproducir en otro sitio.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundobasket.com.ar/campeonato-mundial-femenino-fiba/campeonato-mundial-femenino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estados Unidos campeón del Mundo</title>
		<link>http://www.mundobasket.com.ar/featured/estados-unidos-campeon-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.mundobasket.com.ar/featured/estados-unidos-campeon-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 23:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[turquía 2010]]></category>
		<category><![CDATA[basket 2010]]></category>
		<category><![CDATA[basket resultados del mundial de turquia]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos campeon]]></category>
		<category><![CDATA[final del mundial de basquet 2010]]></category>
		<category><![CDATA[mundial de basket 2010]]></category>
		<category><![CDATA[mundial de turquia 2010]]></category>
		<category><![CDATA[mundobasket 2010]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundobasket.com.ar/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[ Siempre son candidatos, a veces por incompetentes, otras veces por desunidos y otras tantas por relajados se han quedado en el camino del oro. Hoy ellos, han vuelto a estar en lo mas alto de la elite Mundial, los Estados Unidos volvió a ser el padre de este deporte.
<p><a href="http://www.mundobasket.com.ar/featured/estados-unidos-campeon-del-mundo/">Estados Unidos campeón del Mundo</a> post de: <a href="http://www.mundobasket.com.ar">Mundo Basket | Baloncesto</a>. 

Consultar para reproducir en otro sitio.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundobasket.com.ar/featured/estados-unidos-campeon-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/45 queries in 0.021 seconds using disk: basic
Object Caching 889/1006 objects using disk: basic

Served from: www.mundobasket.com.ar @ 2012-02-07 11:03:59 -->
